一角イッカク:Big-Luck Sトレード DayTrading
預託金額 \4,936,000 P.Rratio=:1.68 ニチ:58% 月次ゲツジ:100% 2006/2/24〆後現在
年利ネンリ 年月 Sトレード損益ソンエキ 累積ネン損益 月次利益率 実弾ジツダン損益ソンエキ 実弾ネン累積 月次ゲツジ利益リエキリツ
  2003年1月 \439,770 \439,770 8.9% \0 \0 0.0%
  2003年2月 \1,806,555 \2,246,325 36.6% \0 \0 0.0%
  2003年3月 \1,867,710 \4,114,035 37.8% \0 \0 0.0%
  2003年4月 \1,087,475 \5,201,510 22.0% \0 \0 0.0%
  2003年5月 \824,370 \6,025,880 16.7% \0 \0 0.0%
  2003年6月 \326,795 \6,352,675 6.6% \0 \0 0.0%
  2003年7月 \592,445 \6,945,120 12.0% \0 \0 0.0%
  2003年8月 \993,770 \7,938,890 20.1% \83,406 \83,406 1.7%
  2003年9月 \422,790 \8,361,680 8.6% \198,286 \281,692 4.0%
  2003年10月 \1,594,455 \9,956,135 32.3% \277,142 \558,834 5.6%
  2003年11月 \889,955 \10,846,090 18.0% \355,680 \914,514 7.2%
241% 2003年12月 \1,038,225 \11,884,315 21.0% \1,393,905 \2,308,419 28.2%
  2004年1月 \319,505 \319,505 6.5% \523,455 \523,455 10.6%
  2004年2月 \1,748,890 \2,068,395 35.4% \446,800 \970,255 9.1%
  2004年3月 \348,730 \2,417,125 7.1% \237,652 \1,207,907 4.8%
  2004年4月 \500,585 \2,917,710 10.1% \787,666 \1,995,573 16.0%
  2004年5月 \1,024,520 \3,942,230 20.8% \987,655 \2,983,228 20.0%
  2004年6月 \798,470 \4,740,700 16.2% \819,875 \3,803,103 16.6%
  2004年7月 \1,971,495 \6,712,195 39.9% \2,042,532 \5,845,635 41.4%
  2004年8月 \1,399,895 \8,112,090 28.4% \2,809,054 \8,654,689 56.9%
  2004年9月 \1,017,120 \9,129,210 20.6% \252,042 \8,906,731 5.1%
  2004年10月 \158,165 \9,287,375 3.2% \279,772 \9,186,503 5.7%
  2004年11月 \1,297,145 \10,584,520 26.3% \2,652,740 \11,839,243 53.7%
227% 2004年12月 \604,830 \11,189,350 12.3% \1,062,796 \12,902,039 21.5%
  2005年1月 \1,426,875 \1,426,875 28.9% \649,566 \649,566 13.2%
  2005年2月 \2,664,665 \4,091,540 54.0% \1,884,804 \2,534,370 38.2%
  2005年3月 \1,647,920 \5,739,460 33.4% \1,709,080 \4,243,450 34.6%
  2005年4月 \1,499,785 \7,239,245 30.4% \1,236,300 \5,479,750 25.0%
  2005年5月 \697,905 \7,937,150 14.1% \608,220 \6,087,970 12.3%
  2005年6月 \1,043,410 \8,980,560 21.1% \992,114 \7,080,084 20.1%
  2005年7月 \1,873,195 \10,853,755 37.9% \1,434,552 \8,514,636 29.1%
  2005年8月 \1,480,180 \12,333,935 30.0% \611,250 \9,125,886 12.4%
  2005年9月 \1,721,225 \14,055,160 34.9% \1,136,582 \10,262,468 23.0%
  2005年10月 \1,851,665 \15,906,825 37.5% \1,651,762 \11,914,230 33.5%
  2005年11月 \138,580 \16,045,405 2.8% \1,800,264 \13,714,494 36.5%
358% 2005年12月 \1,639,320 \17,684,725 33.2% \1,222,537 \14,937,031 24.8%
  2006年1月 \1,194,005 \1,194,005 24.2% \131,644 \30,270,557 2.7%
  2006年2月 \781,105 \1,975,110 15.8% \1,204,105 \31,474,662 24.4%
投資トウシ銘柄メイガラ:ガソリン、灯油トウユ白金ハッキン、コーン、アラビカ、小豆ショウズ,アルミ